Populacao cadastrada
180Estado · limiar minimo 5Observatorio Estadual do Autismo
Indicadores publicos agregados
Ambiente publico com dados exclusivamente agregados. Nenhum microdado, documento ou identificacao individual e exposto aqui.
Atualizacao no periodo
79%Ultimos 12 mesesNecessidades nao atendidas
75Agregado estadualServicos ativos
13Rede publica/conveniadaSeries historicas agregadas (12 meses)
| Mes | Novos cadastros | Entradas em fila | Saidas de fila | Necessidades registradas | Volume relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8 | 5 | Suprimido | 9 | |
| 2025-11 | 6 | 8 | Suprimido | 7 | |
| 2025-12 | 8 | 8 | Suprimido | 10 | |
| 2026-01 | Suprimido | Suprimido | 0 | 7 | |
| 2026-02 | 7 | 6 | 0 | 8 | |
| 2026-03 | 5 | Suprimido | Suprimido | Suprimido | |
| 2026-04 | 10 | 6 | 0 | 14 | |
| 2026-05 | Suprimido | Suprimido | Suprimido | 10 | |
| 2026-06 | 12 | 5 | Suprimido | 7 | |
| 2026-07 | 5 | 11 | 0 | 10 | |
| 2026-08 | 0 | 8 | 5 | 6 | |
| 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie por territorio
| Municipio | Regiao | Pessoas cadastradas | Em fila | Servicos ativos |
|---|---|---|---|---|
| Macapa | Central | 48 | 22 | 3 |
| Laranjal do Jari | Sul | 23 | 10 | 1 |
| Santana | Central | 22 | 13 | 2 |
| Itaubal | Norte | 12 | Suprimido | 0 |
| Ferreira Gomes | Central | 11 | Suprimido | 0 |
| Serra do Navio | Central | 9 | Suprimido | 0 |
| Pracuuba | Norte | 8 | Suprimido | 0 |
| Calcoene | Norte | 8 | Suprimido | 1 |
| Amapa | Norte | 7 | Suprimido | 0 |
| Mazagao | Central | 6 | Suprimido | 1 |
| Pedra Branca do Amapari | Central | 6 | Suprimido | 1 |
| Cutias | Norte | 6 | Suprimido | 0 |
| Tartarugalzinho | Norte | 6 | Suprimido | 1 |
| Porto Grande | Central | 5 | Suprimido | 1 |
| Oiapoque | Norte | Suprimido | 0 | 1 |
| Vitoria do Jari | Sul | Suprimido | Suprimido | 1 |
Metodologia e limitacoes
Fonte dos dados
Base operacional do SisTEA, alimentada por cadastro na rede autorizada, importacao CIPTEA/CADTEA e respostas do Censo Vivo. No piloto, os dados sao sinteticos e servem para validar o metodo, nao para descrever a populacao real.
Limiar minimo de celula
Qualquer valor abaixo de 5 e publicado como "Suprimido", para reduzir o risco de reidentificacao em municipios pequenos. Zero e publicado como zero, por nao identificar ninguem.
Periodo e atualizacao
As series cobrem os ultimos 12 meses, agregadas por mes de referencia. Os indicadores do topo refletem a situacao corrente da base no momento da consulta.
Definicoes
"Em fila" considera demandas aguardando ou agendadas. "Necessidade em aberto" considera as situacoes nao atendida e parcialmente atendida. Diagnostico nao e usado para inferir necessidade ou direito a servico.
O que este observatorio nao publica
Nao ha microdado, documento, identificacao individual, cruzamento que permita reidentificacao, nem qualquer classificacao produzida por inteligencia artificial sem validacao humana.